Suscriptores a las Obras completas de Platón 1871-1872
Los 500 suscriptores a las Obras de Platón por provincias
Elaborado por el PFE a partir de la relación publicada en el tomo tercero
de la edición dispuesta en español por Patricio de Azcárate.
[ → Los 500 suscriptores por orden ]
| 5 Alava | 6 | Sr. D. Claudio Claramunt. Vitoria. |
| 27 | Sr. D. Luis Laplana. Vitoria. | |
| 35 | Sr. D. Mauricio de Onís. Vitoria. | |
| 414 | Sr. D. Julián Apraiz del Burgo. Vitoria. | |
| 454 | Sr. D. Canuto Saenz de Tejada. Vitoria. | |
| 2 Albacete | 7 | Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados. Albacete. |
| 211 | Sr. D. Francisco Martínez Hernández. Hellín. | |
| 4 Alicante | 92 | Sr. D. Eleuterio Maissonave. Alicante. |
| 139 | Sr. D. F. Modesto Aznar. Elche. | |
| 231 | Casino de Alicante. | |
| 240 | Sr. D. Juan Bautista Escrig. Alicante. | |
| 1 Almería | 459 | Sr. D. Joaquín Rodríguez y Vela. Almería. |
| 6 Avila | 37 | Sr. D. Antonio Gill de Albornoz. Avila. |
| 81 | Sr. D. Andrés del Portillo. Ávila. | |
| 270 | Biblioteca del Instituto de Avila. | |
| 271 | Sr. D. Benito Cid y Conde. Avila. | |
| 332 | Sr. D. Sisenando Cid. Ávila. | |
| 434 | Sr. D. Bibiano Gil Pérez. Ávila. | |
| 2 Badajoz | 149 | Sr. D. Manuel Montero y Pérez. Villanueva de la Serena. |
| 188 | Sr. D. Manuel Torrejón. Mérida. | |
| 4 Baleares | 42 | Sr. D. Juan Sureda y Villalonga. Palma de Mallorca. |
| 143 | Sr. D. Antonio Pastor y Márquez. Soller. | |
| 145 | Sr. D. Juan Marqués. Soller. | |
| 354 | Sr. D. Eduardo de los Ríos. Palma de Mallorca. | |
| 14 Barcelona | 9 | Sr. D. Laureano Munner. Barcelona. |
| 101 | Sr. D. José de Palacios y Vitery. Barcelona. | |
| 102 | Sr. D. Agustín Trillo. Barcelona. | |
| 138 | Sr. D. Vicente Lago y Dieguez. Barcelona. | |
| 153 | Sr. D. Juan Jutglar y Alsubide. Barcelona. | |
| 261 | Sr. D. Emilio Torrens. Barcelona. | |
| 295 | Sr. D. Juan Llordach. Barcelona. | |
| 344 | Sr. D. Ramón Saavedra. Barcelona. | |
| 364 | Sr. D. Juan Llordach. Barcelona. | |
| 365 | El mismo. | |
| 366 | El mismo. | |
| 367 | El mismo. | |
| 409 | Sr. D. Antonio Yañez. Villanueva y Geltrú. | |
| 410 | Sr. D. Antonio Pujol. Barcelona. | |
| 5 Burgos | 185 | Sr. D. Federico Martínez del Campo. Burgos. |
| 186 | Sr. D. Ramón Cecilia. Burgos. | |
| 248 | Biblioteca provincial. Burgos. | |
| 249 | Sr. D. Santiago Rodríguez A!onso. Burgos. | |
| 460 | Sr. D. Emilio Gómez de la Vega. Burgos. | |
| 5 Cáceres | 117 | Sr. D. Francisco Muñoz Bello. Cáceres. |
| 260 | Sr. D. Enrique Montanchez. Cáceres. | |
| 385 | Sr. D. Miguel Montoya. Cáceres. | |
| 386 | Sr. D. José R. Arias. Cáceres. | |
| 448 | Sr. D. Juan Carrasco. Cáceres. | |
| 20 Cádiz | 25 | Sr. D. Pascual L. Fava. Gibraltar. |
| 33 | Sr. D. Romualdo Alvarez Espino. Cádiz. | |
| 34 | Biblioteca del Instituto de segunda enseñanza. Cádiz. | |
| 50 | Sr. D. Manuel Morillas. Cádiz. | |
| 51 | El mismo. | |
| 75 | Sr. D. Guillermo G. Novelles. Ceuta. | |
| 79 | Sr. D. Manuel Morillas. Cádiz. | |
| 112 | Sr. D. Joaquín Gutiérrez. Puerto de Santa María. | |
| 113 | Sr. Director del Colegio Portuense. Puerto de Santa María. | |
| 122 | Sr. D. Pedro José Reinoso. Cádiz. | |
| 228 | Sr. D. Manuel Morillas. Cádiz. | |
| 229 | El mismo. | |
| 290 | Sr. D. Manuel Morillas. Cádiz. | |
| 424 | Sr. D. Manuel Morillas. Cádiz. | |
| 456 | Sr. D. José María Fé. Jerez. | |
| 457 | Sr. D. Salvador Escudero. Jerez. | |
| 458 | Sr. D. Augusto Parral. Gibraltar. | |
| 475 | Sr. D. Manuel Morillas. Cádiz. | |
| 478 | Sr. D. José Campos. Jerez. | |
| 479 | Sr. D. M. Franck. Jerez. | |
| 2 Canarias | 170 | Sr. D. Diego Mesa de León. Las Palmas. |
| 171 | Sr. D. Emilio Padilla Pardo. Santa Cruz de Tenerife. | |
| 2 Ciudad Real | 83 | Sr. D. Luis López. Hervideros de Fuensanta. |
| 262 | Sr. D. Manuel M. Balcázar. Ciudad Real. | |
| 2 Córdoba | 46 | Sr. D. Agustín Peralta Peñarrubia. Benamejí. |
| 212 | Casino Industrial Agrícola y Comercial. Córdoba. | |
| 7 Coruña | 49 | Sr. D. Antonio Arias Armesto. Santiago. |
| 76 | Sr. D. Francisco Franco. Ferrol. | |
| 116 | Sr. D. Rafael López de Lago. Coruña. | |
| 157 | Biblioteca pública de la Universidad. Santiago. | |
| 272 | Sr. D. Vicente Cid y Osorio. Coruña. | |
| 390 | Sr. D. Vicente Abad. Coruña. | |
| 427 | Sr. D. E. F. Ruiz Pons. Santiago. | |
| 2 Cuba | 296 | Sr. D. José Montane. Habana. |
| 297 | El mismo. | |
| 2 Cuenca | 106 | Sr. D. Esteban Vicier. Valverde de Júcar. |
| 279 | Sr. D. Sebastián Orea. Horcajo de Santiago. | |
| 2 Gerona | 239 | Sr. D. Francisco Dorca. Gerona. |
| 431 | Sres. Martí y Cargol. Gerona. | |
| 9 Granada | 118 | Sr. D. Francisco Iribarne. Guadix. |
| 141 | Sr. D. Pascual Dié. Motril. | |
| 162 | Sr. D. Cayetano Arredondo. Baza. | |
| 164 | Sr. D. Juan Quirós de los Ríos. Granada. | |
| 216 | Sr. D. Mariano Pozo Mazetti. Ugijar. | |
| 289 | Sr. D. Antonio María Cáliz. Ugijar. | |
| 333 | Sr. D. José María Iturralde. Granada. | |
| 474 | Sr. D. Miguel Talavera. Granada. | |
| 482 | Sr. D. Miguel Talavera. Granada. | |
| 1 Guadalajara | 13 | Sr. D. Julián López y Díaz. Guadalajara. |
| 4 Guipúzcoa | 178 | Sr. D. Pedro Torá. San Sebastián. |
| 179 | El mismo. | |
| 368 | Sr. D. Pedro Torá. San Sebastián. | |
| 430 | Sr. D. Juan Osés. San Sebastián. | |
| 4 Huesca | 155 | Sr. D. Mateo de Lasala. Huesca. |
| 444 | Sr. D. Agapito Diez Castanedo. Huesca. | |
| 445 | Sr. D. Manuel Cano. Huesca. | |
| 446 | Sr. D. Nicolás Esquer. Huesca. | |
| 6 Jaén | 47 | Sr. D. José Plaza. Bailén. |
| 48 | El mismo. | |
| 110 | Sr. D. Manuel Roa. Bailén. | |
| 150 | Sr. D. Juan de Dios Molina. Úbeda. | |
| 241 | Sr. D. Alejo García Moreno. Albanchez. | |
| 291 | Sr. D. Ramón Linares Guerrero. Albanchez. | |
| 10 León | 52 | Biblioteca provincial. León. |
| 53 | Instituto provincial. León. | |
| 54 | Sr. D. Domingo Díaz Caneja. León. | |
| 55 | Sr. D. Pablo León. León. | |
| 56 | Sr. D. Salvador Aspa. León. | |
| 174 | Sr. D. Miguel Morán. León. | |
| 175 | Sr. D. Antonio Molleda. León. | |
| 177 | Sr. D. Pedro Villamil. La Vecilla. | |
| 394 | Sr. D. Julián García Rivas. León. | |
| 395 | Sr. D. Eleuterio González del Palacio. León. | |
| 1 Lérida | 159 | Sr. D. Manuel Pereña y Puente. Lérida. |
| 2 Logroño | 8 | Sr. D. José Alonso Garcé. Alfaro. |
| 160 | Sr. D. Roman M. Cañaveras. Logroño. | |
| 7 Lugo | 22 | Sr. D. Gumersindo Laverde y Ruiz. Lugo. |
| 23 | Sr. D. Valentín Portabales. Lugo. | |
| 24 | Instituto de segunda enseñanza. Lugo. | |
| 68 | Sr. D. Domingo María Fernández. Lugo. | |
| 161 | Sr. D. Manuel Mosquera. Lugo. | |
| 387 | Sr. D. Ramón Fernández López. Rivadeo | |
| 464 | Sr. D. José López Varela. Rivadeo. | |
| 217 Madrid | 1 | Sr. D. Anastasio Álvarez. Madrid. |
| 2 | Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo. Madrid. | |
| 3 | Sr. D. Dionisio Burgueño Cuenca. Madrid. | |
| 4 | Sr. D. Antonio Ivern. Madrid. | |
| 5 | Sr. D. Francisco Navarro Aznar. Madrid. | |
| 10 | Sr. D. Francisco Soler y Robert. Madrid. | |
| 11 | Sr. D. José del Perojo y Figueras. Madrid. | |
| 12 | Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid. | |
| 14 | Sr. D. Manuel María del Valle. Madrid. | |
| 15 | Sr. D. Ricardo Gonzalo Morón. Madrid. | |
| 16 | Sr. D. Diódoro de Tejada. Madrid. | |
| 29 | Sr. D. Nilo María Fabra. Madrid. | |
| 30 | Sr. D. Eduardo Serralta. Madrid. | |
| 40 | Sr. D. Juan Eduardo Cartaya. Madrid. | |
| 41 | Sr. D. E. Támes Hevia. Madrid. | |
| 43 | Sr. D. Juan Alejandro Caro. Madrid. | |
| 58 | Sr. D. Manuel Cañete. Madrid. | |
| 63 | Sr. D. Agustín Sardá y Llabería. Madrid. | |
| 64 | Sr. D. José María Lacalle. Madrid. | |
| 65 | Sr. D. Eugenio Alonso Sanjurjo. Madrid. | |
| 72 | Sr. D. Francisco María Tubino. Madrid. | |
| 73 | Sr. D. Juan Antonio García Labiano. Madrid. | |
| 74 | Sr. D. Francisco Navarro y Calvo. Madrid. | |
| 77 | Sr. D. José Calderón Llanes. Madrid. | |
| 78 | Sr. D. Mariano Calavia. Madrid. | |
| 87 | Excmo. Sr. D. Pedro Salaverría. Madrid. | |
| 88 | Sr. D. Julio Melgares Marín. Madrid. | |
| 89 | Sr. D. Francisco Barca. Madrid. | |
| 90 | Sr. D. Pedro Antonio de Alarcón. Madrid. | |
| 91 | Sr. D. Ignacio Rojo Arias. Madrid. | |
| 93 | Excmo. Sr. Marqués de Santa Marta. Madrid. | |
| 96 | Sr. D. Urbano González Serrano. Madrid. | |
| 97 | Sr. D. Nicolás Salmerón y Alonso. Madrid. | |
| 98 | Sr. D. Ramón Ortiz de Zárate. Madrid. | |
| 99 | Sr. Conde de Roche. Madrid. | |
| 103 | Sr. D. Eduardo Soler. Madrid. | |
| 104 | Sr. D. Rafael María de Labra. Madrid. | |
| 107 | Sr. D. Gumersindo Vicuña. Madrid. | |
| 108 | Sr. D. Isidro Autrán. Madrid. | |
| 119 | Sr. D. Adolfo Moreno y Pozo. Madrid. | |
| 120 | Sr. D. Trinitario Ruiz Capdepon. Madrid. | |
| 121 | Sr. D. Ramón Plá y Monge. Madrid. | |
| 125 | Sr. D. Gaspar Núñez de Arce. Madrid. | |
| 127 | Sr. D. Manuel A. Berzosa. Madrid. | |
| 128 | Sr. D. Francisco Buergo. Madrid. | |
| 129 | Sr. D. José Fernando González. Madrid. | |
| 136 | Sr. D. Carlos Bueno. Madrid. | |
| 137 | Sr. D. Tomás Tapia. Madrid. | |
| 142 | Sr. D. José Cristóbal Sorní. Madrid. | |
| 148 | Sr. D. Juan González. Madrid. | |
| 154 | Biblioteca de la Dirección de Infantería. Madrid. | |
| 163 | Sr. D. Pedro Pablo Blanco. Madrid. | |
| 167 | Excmo. Sr. Duque de Frías. Madrid. | |
| 168 | Sr. D. Antonio Sanz. Madrid. | |
| 169 | Sr. D. José Luis Alvareda. Madrid. | |
| 180 | Sr. D. Guillermo Martín. Madrid. | |
| 181 | Excmo. Sr. Marqués de Valdeterrazo. Madrid. | |
| 182 | Sr. D. Fernando Lozano y Montes. Madrid. | |
| 183 | Sr. D. Francisco Brea. Madrid. | |
| 184 | Sr. D. Antonio García del Canto. Madrid. | |
| 187 | Sr. Marqués de Barzanallana. Madrid. | |
| 189 | Sr. D. Augusto Manzano y Vila. Madrid. | |
| 190 | Sr. D. Camilo Martínez Leiva. Madrid. | |
| 191 | Sr. D. Ventura Muñoz y Rodríguez. Madrid. | |
| 192 | Sr. D. Ramón Lodares. Madrid. | |
| 193 | Sr. D. Agustín Pujol. Madrid. | |
| 194 | Sr. D. Pedro Palacio Galvez. Madrid. | |
| 195 | Ilmo. Sr. D. Antonio María Fabié. Madrid. | |
| 196 | Ilmo. Sr. D. Miguel Rodríguez Ferrer. Madrid. | |
| 197 | Sr. D. Alfonso Durán. Madrid. | |
| 198 | Ilmo. Sr. D. Fernando de Castro. Madrid. | |
| 199 | Sr. D. Eusebio Pascual y Casas. Madrid. | |
| 200 | Sr. D. Joaquín Pérez Martín. Madrid. | |
| 201 | Sr. D. José Cabezas de Herrera. Madrid. | |
| 206 | Sr. D. Francisco José Barnés. Madrid. | |
| 207 | Sr. D. Joaquín Jorge Baus. Madrid. | |
| 208 | Sr. D. Julián Martínez. Madrid. | |
| 215 | Sr. D. Francisco Giner de los Ríos. Madrid. | |
| 217 | Sr. D. Francisco Salvá. Madrid. | |
| 218 | Sr. D. José Reus y García. Madrid. | |
| 219 | Sr. D. José Antonio Suárez Argudín. Madrid. | |
| 232 | Sr. D. Vicente Innerárity y Bausá. Madrid. | |
| 233 | Sr. D. Francisco de Paula Canalejas. Madrid. | |
| 234 | Sr. D. Ramón de Campoamor. Madrid. | |
| 235 | Sr. D. Juan Uña. Madrid. | |
| 236 | Sr. D. Manuel Ruiz de Quevedo. Madrid. | |
| 237 | Sr. D. Santiago Innerárity. Madrid. | |
| 238 | Sr. D. José Castro y Serrano. Madrid. | |
| 242 | Sr. D. León Galindo de Vera. Madrid. | |
| 243 | Sra. Viuda de Cuesta e hijos. Madrid. | |
| 244 | Los mismos. | |
| 245 | Los mismos. | |
| 247 | Sr. D. Miguel Nuñez Cortés. Madrid. | |
| 250 | Sr. D. Jacobo María Ruiz. Madrid. | |
| 251 | Sr. D. Francisco Quiroga Rodríguez. Madrid. | |
| 252 | Sr. D. Eduardo Gasset y Matheu. Madrid. | |
| 253 | Sr. D. Eduardo Pérez Pujol. Madrid. | |
| 254 | Sr. D. Joaquín Rodríguez Gallinar. Madrid. | |
| 255 | Sr. D. Gonzalo Calvo Asensio. Madrid. | |
| 256 | Sr. D. Antonio Arnao. Madrid. | |
| 257 | Sr. D. Juan de Dios de la Rada y Delgado. Madrid. | |
| 258 | Sr. D. Marcial Taboada de la Riva. Madrid. | |
| 259 | Sr. D. Pedro Cabezas. Madrid. | |
| 263 | Sr. D. Manuel Pérez Bonilla. Madrid. | |
| 264 | Sr. D. Leocadio López. Madrid. | |
| 265 | Sr. D. Agustín Felipe Peró. Madrid. | |
| 266 | Sr. D. Luis Vidart. Madrid. | |
| 267 | Sr. D. Félix Márquez. Madrid. | |
| 268 | Sr. D. Francisco Fernández y González. Madrid. | |
| 269 | Sr. D. Fernando Martín Redondo. Madrid. | |
| 273 | Excmo. Sr. D. Federico Hoppe. Madrid. | |
| 274 | Sr. D. Gabino Lizarraga. Madrid. | |
| 275 | Sr. D. José Cintron y Cintron. Madrid. | |
| 276 | Sr. D. José Ortiz. Madrid. | |
| 277 | Sr. D. Adolfo Saenz. Madrid. | |
| 278 | Sr. D. Pedro Avial. Madrid. | |
| 284 | Excmo. Sr. D. José Emilio de Santos. Madrid. | |
| 287 | Sr. D. José Francisco Trasobares. Madrid. | |
| 293 | Sr. D. Federico Rubio. Madrid. | |
| 294 | Sr. D. José María Arroqui. Madrid. | |
| 298 | Sr. D. Pablo González Zorita. Madrid. | |
| 299 | Sr. D. Napoleón Terrer. Madrid. | |
| 300 | Sr. D. Ciriaco García Viaña. Madrid. | |
| 301 | Sr. D. Carlos Rebollo. Madrid. | |
| 302 | Sr. D. Juan Bautista Martínez. Madrid. | |
| 305 | Sr. D. Lorenzo Helguera. Madrid. | |
| 306 | Sr. D. Tiberio Avila. Madrid. | |
| 307 | Sr. D. Jaime Peiri. Madrid. | |
| 308 | Sr. D. Ildefonso Jimeno. Madrid. | |
| 310 | Sr. D. Gregorio de Córdoba. Madrid. | |
| 311 | Sr. D. José Fernández Camacho. Madrid. | |
| 313 | Sr. D. Francisco Pajés del Corro. Madrid. | |
| 315 | Sr. D. José María de Pando. Madrid. | |
| 317 | Sr. D. Angel García Goñi. Madrid. | |
| 318 | Sr. D. Manuel Quijano. Madrid. | |
| 319 | Sr. D. Manuel Gómez Marín. Madrid. | |
| 320 | Sr. D. José María Loredo. Madrid. | |
| 321 | Sr. D. José Marina. Madrid. | |
| 322 | Sr. D. Francisco Pí y Margall. Madrid. | |
| 324 | Sr. D. Pedro Martínez Grande. Madrid. | |
| 330 | Sr. D. Guillermo Martorell. Madrid. | |
| 337 | Doctor Ariza. Madrid. | |
| 338 | Excmo. Sr. Marqués de Casa-Loring. Madrid. | |
| 339 | Sr. D. José Villó. Madrid. | |
| 340 | Sr. D. Julián Vera de Aragón. Madrid. | |
| 341 | Sr. D. Antonio Elegido. Madrid. | |
| 342 | Sr. D. Ramón Lorite Sabater. Madrid. | |
| 343 | Sr. D. Roman Leal. Madrid. | |
| 347 | Biblioteca del Museo Naval. Madrid. | |
| 348 | Sr. D. Antonio Benítez de Lugo. Madrid. | |
| 349 | Sr. D. Luis Torres de Mendoza. Madrid. | |
| 350 | Sr. D. Higinio de Cachavera. Madrid. | |
| 351 | Sr. D. Antonio García Herreros. Madrid. | |
| 352 | Sr. D. José Canalejas y Méndez. Madrid | |
| 353 | Sr. D. Fermín Calbetón. Madrid. | |
| 356 | Sr. D. Juan Sureda. Madrid. | |
| 359 | Sr. D. Luis Cabello y Hace. Madrid. | |
| 360 | Sr. D. Hipólito Benet. Madrid. | |
| 371 | Sr. D. José Ulloa y Vila. Madrid. | |
| 372 | Sr. D. Publio Heredia. Madrid. | |
| 373 | Sr. D. Wenceslao Ramírez Villaurrutia. Madrid. | |
| 374 | Sr. D. Juan Quintas. Madrid. | |
| 375 | Sr. D. Manuel Ignacio Díaz. Madrid. | |
| 376 | Sr. D. Federico Lara. Madrid. | |
| 379 | Sr. D. Joaquín Martín de Olías. Madrid. | |
| 380 | Sr. D. José Nuñez. Madrid. | |
| 381 | Sr. D. Álvaro Luceño Becerra. Madrid. | |
| 382 | Sr. D. Antonio Serrano. Madrid. | |
| 384 | Sr. D. Bernardino de Aspuru. Madrid, | |
| 388 | Sr. D. José María Ruiz López. Madrid. | |
| 389 | Sr. D. Ricardo Bengoa. Madrid. | |
| 391 | Sr. D. Eligio de Palo-Mino y Cárcamo. Madrid. | |
| 392 | Sr. D. José Esperanza y Sola. Madrid | |
| 393 | Sr. D. Francisco de la Iglesia y Auset. Madrid. | |
| 396 | Sr. D. Mariano Borrell. Madrid. | |
| 397 | Sr. D. Enrique Barón. Madrid. | |
| 398 | Sr. D. Mariano Ruiz y Jara. Madrid. | |
| 399 | Sr. D. Rafael Carrera. Madrid. | |
| 400 | Sr. D. Narciso Gil y Alorte. Madrid. | |
| 401 | Sr. D. Felipe de Burgos. Madrid. | |
| 402 | Sr. D. Eduardo Gómez Sigura. Madrid, | |
| 405 | Excmo. Sr. D. Adelardo López de Ayala. Madrid. | |
| 406 | Sr. D. Juan Nepomuceno Jaspe. Madrid. | |
| 407 | Sr. D. Enrique Irigoyen. Madrid. | |
| 408 | Sr. D. Juan Bautista Ustariz. Madrid. | |
| 415 | Sr. D. José Elorrio. Madrid. | |
| 416 | Sr. D. Antonio Aura. Madrid. | |
| 417 | Sr. D. Manuel González Riaño. Madrid. | |
| 418 | Sr. D. Ramón Rodríguez. Madrid. | |
| 419 | Sr. D. Andrés Ruiz Gómez. Madrid. | |
| 420 | Sr. D. Luis Martí. Madrid. | |
| 425 | Sr. D. Luis Forts. Madrid. | |
| 437 | Excmo. Sr. D. Segismundo Moret y Prendergast. Madrid. | |
| 438 | Sr. D. Luis María de la Torre. Madrid. | |
| 439 | Sr. D. José María Maranges. Madrid. | |
| 441 | Sr. D. Emilio Moreno de Rosales. Madrid. | |
| 442 | Sr. D. Manuel del Palacio. Madrid. | |
| 443 | Sr. Vizconde de Torres Solanot. Madrid. | |
| 453 | Excmo. Sr. D. Mauricio García Gallo. Madrid. | |
| 455 | Sr. D. Antonio Sánchez Pérez. Madrid. | |
| 461 | Sr. D. Antonio Ulibarri. Madrid. | |
| 469 | Sr. D. Miguel Olamendi. Madrid. | |
| 470 | Sr. D. Félix García Teresa. Madrid. | |
| 471 | Sr. D. Juan José Martínez de Espinosa. Madrid. | |
| 471 | Sr. D. Eugenio Couillant. Madrid. | |
| 486 | Sr. D. Bernardo María Escribano. Madrid. | |
| 487 | Excmo. Sr. D. Federico Villalba. Madrid. | |
| 490 | Excmo. Sr. D. Nicolás María Rivero. Madrid. | |
| 491 | Sr. D. Saturnino Álvarez Bugallal. Madrid. | |
| 493 | Sr. D. Nemesio Fernández Cuesta. Madrid. | |
| 494 | Sr. D. Jaime Pons. Madrid. | |
| 495 | Sr. Tapia. Madrid. | |
| 490 | Sr. D. Francisco de la Pisa-Pajares. Madrid. | |
| 497 | Sr. D. José Pérez Garchitorena. Madrid. | |
| 498 | Sr. D. Miguel Ramírez Mirantes. Madrid. | |
| 499 | Sr. D. Saturnino de Vicente y Odone. Madrid. | |
| 500 | Sr. D. Mariano Vergara y Pérez. Madrid. | |
| 24 Málaga | 21 | Sr. D. José de Soto. Málaga. |
| 32 | Sr. D. Demetrio Ruiz de la Herrán. Málaga. | |
| 62 | Sr. D. Francisco de Moya. Málaga. | |
| 71 | Sr. D. José Chuliá. Málaga. | |
| 114 | Sr. D. Bartolomé Morales del Valle. Ronda. | |
| 221 | Sr. D. José de Soto. Málaga. | |
| 286 | Sr. D. Antonio del Valle. Málaga. | |
| 292 | Sr. D. Antonio Senarega. Málaga. | |
| 309 | Sr. D. Francisco de Moya. Málaga. | |
| 314 | Sr. D. José María Estevez. Málaga. | |
| 334 | Sr. D. Salvador Postigo. Málaga. | |
| 335 | El mismo. | |
| 336 | Sr. D. José de Soto. Málaga. | |
| 377 | Sr. D. Francisco de Moya. Málaga. | |
| 378 | El mismo. | |
| 383 | Sr. D. Salvador Postigo. Málaga. | |
| 403 | Sr. D. Juan de Dios de Usera. Málaga. | |
| 432 | Sr. D. José García Taboadela. Málaga. | |
| 435 | Sr. D. Francisco de Moya. Málaga. | |
| 436 | El mismo. | |
| 462 | Sr. D. Francisco de Moya. Málaga. | |
| 476 | Sr. D. José de Soto. Málaga. | |
| 480 | Sr. D. Adolfo Izquierdo Diez. Ronda. | |
| 481 | Sr. D. Rafael Gutiérrez Jiménez. Ronda. | |
| 6 Murcia | 17 | Sr. D. Manuel Cárceles. Cartagena. |
| 94 | Sr. D. Francisco Romera. Lorca. | |
| 95 | Sr. D. José Foulquié. Lorca. | |
| 100 | Sr. D. Enrique Quesada. Lorca. | |
| 126 | Sr. D. Juan B. Sastre. Lorca. | |
| 209 | Sr. D. Alejo Molina Marqués. Murcia. | |
| 21 Oviedo | 123 | Sr. D. Víctor Covian. Colunga. |
| 130 | Sr. D. Manuel Pedregal y Cañedo. Oviedo. | |
| 131 | Sr. D. César Argüelles y Piedra. Oviedo. | |
| 122 | Sr. D. Facundo Arango. Oviedo. | |
| 133 | Sr. D. Felipe Aramburu. Oviedo. | |
| 134 | Sr. D. José Ramón Melendreras. Oviedo. | |
| 135 | Sr. D. Cándido González Cuesta. Oviedo. | |
| 140 | Instituto de Jovellanos. Gijón. | |
| 172 | Sr. D. Juan Martínez. Oviedo. | |
| 173 | El mismo. | |
| 214 | Sr. D. José de Gerar y Oliva. Oviedo. | |
| 222 | Sr. D. Juan Martínez. Oviedo. | |
| 223 | El mismo. | |
| 224 | El mismo. | |
| 225 | Sr. D. José González Alegre y Alvarez. Oviedo. | |
| 280 | Biblioteca de la Universidad. Oviedo. | |
| 281 | Sr. D. Juan Martínez. Oviedo. | |
| 282 | El mismo. | |
| 283 | El mismo. | |
| 428 | Sr. D. Melchor Esteban Cabezón. Oviedo. | |
| 429 | Sr. D. Eduardo Cobo. Oviedo. | |
| 3 Palencia | 176 | Sr. D. Cándido Fernández Quiñones. Palencia. |
| 288 | Sr. D. Antonio Aguado. Palencia. | |
| 426 | Instituto de segunda enseñanza de Palencia. | |
| 3 Pontevedra | 59 | Sr. D. Ruperto Cepa. Bayona. |
| 66 | Sr. D. José Barros Carrete. Vigo. | |
| 246 | Sr. D. Juan Rivas Maristani. Vigo. | |
| 3 Salamanca | 202 | Sr. D. Manuel Villar y Macías. Salamanca. |
| 463 | Sr. D. Sebastián Cerezo. Salamanca. | |
| 492 | Sr. D. Celedonio Miguel Gómez. Salamanca. | |
| 14 Santander | 18 | Sr. D. Luciano Gutiérrez. Santander. |
| 19 | Sr. D. José María Orodea. Santander. | |
| 28 | Sr. D. Manuel F. Gutiérrez. Santander. | |
| 31 | Sr. D. Antonio Bustamante Casaña. Santander. | |
| 45 | Sr. D. Juan Antonio de Abarca. Santander. | |
| 57 | Sr. D. Manuel Prieto y Amo. Santander. | |
| 80 | Sr. D. Agustín Gutiérrez. Santander. | |
| 144 | Sr. D. José Hernández. Herrerías. [?] | |
| 147 | Sr. D. Federico de Mier y Terán. Barcenillas. [?] | |
| 156 | Sr. D. Antonio R. Paniagua. Reinosa. | |
| 158 | Sr. D. Francisco Molleda. Santander. | |
| 165 | Sr. D. Máximo de Solano. Santander. | |
| 213 | Sr. D. Francisco de M. Quevedo. Reinosa. | |
| 227 | Sr. D. Eugenio Agüera. Guarnizo. | |
| 2 Segovia | 26 | Sr. D. Pablo Saez y Saez. Cuellar. |
| 61 | Biblioteca del Instituto provincial. Segovia. | |
| 27 Sevilla | 84 | Sr. D. Salvador Monserrat. Sevilla. |
| 85 | El mismo. | |
| 86 | El mismo. | |
| 105 | Sr. D. Teófilo Martínez de Escobar. Sevilla. | |
| 203 | Ilmo. Sr. D. Federico de Castro. Sevilla. | |
| 204 | Sr. D. Manuel García Peña. Sevilla. | |
| 226 | Sr. D. Manuel Gómez Zarzuela. Sevilla. | |
| 327 | Sr. D. Francisco Escudero Peroso. Sevilla. | |
| 328 | Sr. D. Francisco Caballero Infante. Sevilla. | |
| 329 | Sr. D. Luis María de la Fuente. Sevilla. | |
| 357 | Sr. D. Salvador Monserrat. Sevilla. | |
| 358 | El mismo. | |
| 361 | Sres. Hijos de Fe. Sevilla. | |
| 362 | Los mismos. | |
| 363 | Los mismos. | |
| 411 | Sres. Hijos de Fé. Sevilla. | |
| 412 | Los mismos. | |
| 413 | Los mismos. | |
| 421 | Sres. Hijos de Fé. Sevilla. | |
| 422 | Los mismos. | |
| 423 | Los mismos. | |
| 465 | Sres. Hijos de Fé. Sevilla. | |
| 466 | Los mismos. | |
| 467 | Los mismos. | |
| 483 | Sres. Hijos de Fé. Sevilla. | |
| 484 | Los mismos. | |
| 485 | Los mismos. | |
| 9 Tarragona | 20 | Sr. D. Francisco de P. Gatell. Reus. |
| 82 | Sr. D. Enrique Anguera. Reus. | |
| 166 | Sr. D. José Llanes Esperanzi. Tortosa. | |
| 312 | Sr. D. Hermenegildo Tubia. Tarragona. | |
| 325 | Sr. D. Juan Bautista Roura. Tarragona. | |
| 326 | El mismo. | |
| 404 | Sr. D. Evaristo de la Helguera. Tortosa. | |
| 472 | Sr. D. Juan Bautista Roura. Tarragona. | |
| 473 | El mismo. | |
| 3 Teruel | 210 | Sr. D. José Pedro López. Pozuelo del Campo. |
| 433 | Sr. D. Santos Laviña. Teruel. | |
