Nombres y apellidos | Facultades | Catedrático o sustituto en el curso de 1840 a 1841 | Fecha del grado de doctor en la facultad que se le inscribe | Calle en que habita, número de la casa y piso |
|
Facultad de Filosofía |
D. Vicente Santiago Masarnau | Filosofía | Catedrático de física | En 15 Noviembre 1840 | Viento, casa del conde de Tepa |
D. Eduardo Rodríguez | Filosofía | Catedrático de matemáticas | En 8 Diciembre 1840 | Infantas, núm, 3, cuarto principal |
|
Facultad de Teología |
D. José María Moralejo | Teología | Sustituto de 4º año | En 12 marzo 1799 | Plazuela del Cordón, 1, bajo izquierda |
D. José González Calderón | Teología | | En 10 enero 1800 | Duque de la Victoria, 57, principal |
D. Juan González Caboreluz | Teología | | En 6 febrero 1803 | Plazuela del Progreso, 10, segundo |
D. Francisco Romano Lebrón | Teología | Catedrático de 1º año | En 31 mayo 1803 | Ancha S. Bernardo, 66, principal |
D. Miguel Martínez | Teología y Cánones | | En 30 Junio 1813 | Palma baja, 42, segundo |
D. Gil Alberto Acha | Teología | | En 23 Febrero 1817 | Toledo, 29, segundo |
D. Ramón Durán | Teología | | En 4 Junio 1826 | Arenal, 26, segundo |
D. Bernardo Carrasco | Teología | Catedrático de griego | En 24 Septiembre 1838 | Justa, 16, principal |
D. Ricardo Amezaga | Teología | | En 22 Diciembre 1839 | Dos Amigos, 1, principal |
D. Remigio Ramírez González | Teología | | En 19 Octubre 1840 | Duque de la Victoria, 57, principal |
D. Antonio María García Blanco | Teología | Catedrático de hebreo | En 10 Enero 1841 | Ancha S. Bernardo, 31, principal |
D. Francisco Landeira | Teología | Sustituto de 3º año | En 25 Marzo 1841 | Calle Mayor, 35, principal |
|
Facultad de Leyes |
D. Vicente González Arnao | Leyes y cánones | | En 12 Junio 1789 | Relatores, 3, principal |
D. José Ramón Domínguez | Leyes y cánones | | En 29 Mayo 1792 | Escalinata, 13, principal |
D. Francisco Ocharán | Leyes y cánones | | En 23 Marzo 1801 | Leal, hospital de Presbíteros |
D. Aniceto Moreno | Leyes y cánones | | En 27 Marzo 1802 | Flor baja, 26, principal |
D. Jacinto Hurtado | Leyes y cánones | | En 11 Junio 1803 | Hortaleza, 71, segundo |
D. Joaquín Lumbreras | Leyes y cánones | Catedrático de 7º de cánones | En 19 Marzo 1804 | Toledo, Estudios de S. Isidro |
D. Felipe López Valdemoro | Leyes y cánones | | En 23 Mayo 1808 | Zarza, 5, segundo |
D. Francisco Mardones | Leyes y cánones | Catedrático de instituciones canónicas | En 14 Octubre 1808 | Ancha S. Bernardo, 85, segundo |
D. Francisco Javier Escuza | Leyes y cánones | | En 10 Agosto 1816 | Jesús del Valle, 18, principal |
D. Eufemio Benito Sancho | Leyes y cánones | | En 10 Agosto 1816 | D. Pedro, casa de Villafranca |
D. Mariano Bodega y Merodio | Leyes y cánones | | En 20 Junio 1817 | Fuencarral, 2, segundo izquierda |
D. Pedro Baranda | Leyes y cánones | | En 22 Octubre 1820 | Plaza de la Constitución, Panadería |
D. Javier Lara | Leyes y cánones | | En 17 Junio 1822 | Ruda, 21, principal |
D. Francisco de Paula Novar | Leyes y cánones | Catedrático de instituciones civiles | En 12 Octubre 1824 | Independencia, 1, segundo |
D. Isaac Bachiller y Jaramillo | Leyes | | En 3 Junio 1825 | Mesón de Paredes, 27, principal |
D. Críspulo Artaiz | Leyes | | En 17 Junio 1825 | Humilladero, 16 segundo |
D. Tomás Sancha | Leyes | | En 1º Marzo 1826 | Paz, 7, tercero |
D. Juan Miguel de los Ríos | Leyes | Catedrático de 8º de leyes | En 10 Marzo 1826 | Sartén, 6, principal |
D. Fernando Llorente | Leyes | Catedrático de instituciones civiles | En 27 Marzo 1826 | Olivo, 32, segundo |
D. Pablo Torre Esperanza | Leyes | | En 28 Marzo 1826 | Humilladero, 3, principal |
D. Juan Nepomuceno Francisco | Leyes | | En 16 Abril 1826 | Humilladero, 3, principal |
D. Pedro Sabau y Larroya | Leyes | | En 29 Mayo 1826 | Flora, 1, principal derecha |
D. Gregorio Catalina | Leyes | | En 5 Junio 1826 | Silva, 27, segundo |
D. Francisco Vilacedrón | Leyes | | En 11 Junio 1826 | Concepción Gerónima, 4, segundo |
D. Agustín Contreras | Leyes | | En 12 Agosto 1826 | Turco, 5, segundo |
D. Andrés Leal | Leyes | Catedrático de 6º de leyes | En 21 Octubre 1827 | Travesía de la Ballesta, 11, segundo |
D. Pablo Heredia | Leyes y cánones | | En 19 Junio 1828 | Plaza de las Desc., 3, segundo derecha |
D. Guillermo Elorza | Leyes | | En 22 Junio 1828 | Segovia, casa de la Moneda |
D. José Fernández Quesada | Leyes | | En 2 Julio 1828 | Embajadores, 24, segundo |
D. Manuel León Berriozabal | Leyes | | En 17 Octubre 1828 | Lobo, 34, segundo |
D. Joaquín Gómez de la Cortina | Leyes y cánones | Rector | En 4 Julio 1830 | Fuencarral, 2, entresuelo |
D. Mariano Durán | Leyes | | En 11 Noviembre 1830 | Arenal, 26, principal |
D. Antonio Campesino | Leyes | | En 24 Noviembre 1833 | Toledo, 23, tercero |
D. Claudio Sanz y Barea | Leyes | | En 17 Enero 1834 | Atocha, 35, principal |
D. Ramón Villa | Leyes | | En 2 Febrero 1834 | Concepción Gerónima, 24, segundo |
D. Pedro Castelló y Roca | Leyes | Catedrático de instituciones civiles | En 13 Junio 1834 | Palacio |
D. Ángel Gómez Enterría | Leyes | Catedrático de filosofía moral | En 21 junio 1835 | Reina, 9, tercero |
D. Antonio Cantero | Leyes | | En 9 Agosto 1835 | Calle Mayor, 26, principal |
D. Miguel Safont | Leyes | | En 18 Junio 1836 | P. de S. Mart., esq a la c. de Capellanes |
D. Juan José Aróstegui | Leyes | | En 20 Junio 1836 | Plaza Concepción Gerónima, 2, segundo |
D. José Fernández Martínez | Leyes | | En 30 Junio 1836 | Preciados, 12, segundo |
D. Juan Manuel Montalbán | Leyes | Catedrático de 4º de leyes | En 9 Junio 1837 | Olivo, 10, segundo |
D. Carlos María Coronado | Leyes | Sustituto de Lógica | En 12 Julio 1838 | Veneras, 4, segundo |
D. Bruno Aragón | Leyes | | En 14 Julio 1838 | Caballero de Gracia, casa de baños |
D. Fausto Sánchez | Leyes | | En 25 Julio 1838 | Paz, 5, segundo izquierda |
D. Julián Pando | Leyes | | En 21 Julio 1839 | Príncipe, 1, principal |
D. Ramón Acacio Cambronero | Leyes | | El 31 Agosto 1839 | Plaza de Oriente, 9, segundo derecha |
D. Cándido Alejandro Palacios | Leyes | | En 22 Setiembre 1839 | Arenal, 26, segundo |
D. Bernardino Faura | Leyes | | En 3 Noviembre 1839 | Príncipe, 11, principal derecha |
D. Prudencio María Berriozabal | Leyes | Sustituto de 8º de leyes | En 2 Febrero 1840 | Plazuela del Ángel, 28, segundo |
D. Julián Sanz del Río | Leyes | Sustituto de 6º de leyes | En 7 Julio 1840 | Encomienda, 21, segundo |
D. José Castelló y Roca | Leyes | | En 12 Julio 1840 | D. Pedro, casa de Villafranca |
D. Alejo Salazar | Leyes | | En 16 Noviembre 1840 | P. de S. Miguel, 6. segundo izquierda |
D. Eusebio María del Valle | Leyes | Catedrático de economía política | En 17 Noviembre 1840 | Hortaleza, 90, principal |
D. Manuel Lorenzana | Leyes | | En 5 Enero 1841 | Hortaleza, 120, principal |
D. Agustín de Arregui y Heredia | Leyes | | En 9 Mayo 1841 | Hotaleza, 2, segundo |
D. José María Ibarra | Leyes | | En 9 Mayo 1841 | Hortaleza, 2, segundo |
|
Facultad de Cánones |
D. Vicente González Arnao | Leyes y cánones | | En 12 Junio 1789 | Relatores, 3, principal |
D. José Ramón Domínguez | Leyes y cánones | | En 29 Mayo 1792 | Escalinata, 24, segundo |
D. Francisco Ocharán | Leyes y cánones | | En 23 Marzo 1801 | Leal, hospital de Presbíteros |
D. Aniceto Moreno | Leyes y cánones | | En 27 Marzo 1802 | Flor Baja, 26, principal |
D. Jacinto Hurtado | Leyes y cánones | | En 11 Junio 1803 | Hortaleza, 71, principal |
D. Joaquín Lumbreras | Leyes y cánones | Catedrático de 7º de cánones | En 19 Marzo 1804 | Toledo, Estudios de S. Isidro |
D. Felipe López Valdemoro | Leyes y cánones | | En 23 Mayo 1808 | Zarza, 5, segundo |
D. Francisco Mardones | Leyes y cánones | Catedrático de instituciones canónicas | En 14 Octubre 1808 | Ancha S. Bernardo, 85, segundo |
D. Francisco Javier Escuza | Leyes y cánones | | En 10 Agosto 1816 | Jesús del Valle, 18, principal |
D. Benito Eufemio Sáncho | Leyes y cánones | | En 10 Agosto 1816 | D. Pedro, casa de Villafranca |
D. Mariano de la Bodega | Leyes y cánones | | En 20 Junio 1817 | Fuencarral, 2, principal |
D. Pedro Sáinz de Baranda | Leyes y cánones | | En 22 Octubre 1820 | Plaza de la Constitución, Panadería |
D. Javier Lara | Leyes y cánones | | En 17 Junio 1822 | Ruda, 21, principal |
D. Francisco de Paula Novar | Leyes y cánones | Catedrático de instituciones civiles | En 12 Octubre 1824 | Independencia, 1, segundo |
D. Miguel Martínez | Teología y cánones | | En 8 Setiembre 1825 | Palma Baja, 42, segundo |
D. Joaquín Gómez de la Cortina | Leyes y cánones | Rector | En 17 Junio 1829 | Fuencarral, 2, entresuelo |
D. Pablo Heredia | Leyes y cánones | | En 4 Julio 1830 | Plaza de las Desc, 3, segundo izquierda |
D. Joaquín Aguirre | Cánones | Catedrático de instituciones canónicas | En 8 Julio 1832 | Arenal, 7, segundo |
D. Pascual Morales | Cánones | Sustituto de literatura | En 28 Junio 1833 | Viento, casa de Tepa |
D. Basilio García | Cánones | | En 28 Mayo 1840 | Bola, 3, segundo izquierda |
|
Madrid 1º de Diciembre de 1841, = Dr. Joaquín Gómez de la Cortina, rector |