Alonso de Vega OM
Summa llamada Silva / Summa llamada Nueva Recopilación
Evolución de la Summa de casos de conciencia de Fr. Alonso de Vega OM
El texto de la Summa llamada Silva, y Práctica del foro interior, de Alonso de Vega, publicado en 1594, ocupa un volumen de 436 hojas foliadas (más preliminares y 46 hojas foliadas de tablas), está dividido en seis libros sin título específico, y se organiza en un un total de 2.871 casos (que tampoco llevan título y van numerados por libros: “Caso 1”…). Al terminar el libro sexto dice: “Fin de esta Summa”:
libro | casos | páginas |
---|---|---|
primero | 404 | 1r-47r |
segundo | 540 | 47v-121v |
tercero | 402 | 122r-189v |
cuarto | 433 | 189v-256r |
quinto | 680 | 256r-366v |
sexto | 412 | 367r-436r |
La obra sufre una completa remodelación para su segunda impresión de 1598, que se mantiene en la tercera impresión de 1606, última dispuesta por el autor, que se limita a corregir y añadir al contenido de la segunda.
Respecto de la primera versión, la obra varía algo su título: Summa llamada Nueva Recopilación, y Práctica del fuero interior. El texto, que se ha duplicado en la segunda impresión respecto de la primera, y que aún aumenta en la tercera, se organiza ahora en dos partes, “Primera parte” y “Segunda parte”, que se corresponden con los dos tomos que ocupa la obra en 1598 y 1606.
La unidad siguen siendo los Casos, una pregunta con su respuesta, pero los casos ya no se agrupan en seis libros, sin orden aparente, sino que forman dentro de capítulos dedicados a una materia específica, guardando los capítulos un orden alfabético: la “Primera parte” (primer tomo) tiene 129 capítulos (del “Capítulo I. De Abades” al “Capítulo CXXIX. De Hurtos”), la “Segunda parte” (segundo tomo) tiene 131 capítulos (del “Capítulo I. De Idolatría” al “Capítulo CXXXI. De Usura”), tanto en la impresión de 1598 como en la de 1606. Mientras que en 1598 y en 1606 los capítulos se numeran en romanos, en la segunda impresión los casos llevan numeración andaluza, y en la tercera numeración romana.
Por ejemplo, en las tres ediciones existe un caso que responde a la pregunta: “¿Si es pecado mortal correr toros?”. En la primera, de 1594, es el “Caso 407” del Libro quinto (folio 314v-315r); luego es el “Caso primero” del “Capítulo CXX, De Toros” de la Segunda parte (columnas 998-1000 del tomo segundo en la impresión de 1598; columnas 1012-1013 del tomo segundo en la impresión de 1606).
Tabla de las materias de la tercera impresión de 1606, en sus dos partes, 260 capítulos y 2.965 casos (94 casos más que en 1594). Adviértase que hay 16 capítulos que no ofrecen ningún caso, pues simplemente remiten a otros:
parte | cap | materia | casos | columna |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Abades | 2 | 1 |
1 | 2 | Abadesas | 4 | 2 |
1 | 3 | Abogados | 10 | 4 |
1 | 4 | Aboyar tierras | 2 | 17 |
1 | 5 | Abortos | 4 | 19 |
1 | 6 | Absolución | 58 | 25 |
1 | 7 | Abstinencia | 1 | 79 |
1 | 8 | Acepción de personas | 1 | 80 |
1 | 9 | Aconsejar | 1 | 82 |
1 | 10 | Adoptación | 2 | 83 |
1 | 11 | Adoración | 3 | 85 |
1 | 12 | Adulación | 1 | 87 |
1 | 13 | Adulterio | 18 | 88 |
1 | 14 | Ayunos | 38 | 101 |
1 | 15 | Alcabalas y portazgos | 15 | 127 |
1 | 16 | Alimentos | 5 | 152 |
1 | 17 | Alquilar | 27 | 156 |
1 | 18 | Amor de Dios | 8 | 169 |
1 | 19 | Apelación | 2 | 174 |
1 | 20 | Apostasía | 4 | 177 |
1 | 21 | Apuestas | 1 | 179 |
1 | 22 | Arras | 1 | 180 |
1 | 23 | Arrendamientos | 6 | 180 |
1 | 24 | Arrogancia | 1 | 183 |
1 | 25 | Asegurar | 2 | 183 |
1 | 26 | Atraviesas | 2 | 186 |
1 | 27 | Atrición | 7 | 188 |
1 | 28 | Avaricia | 1 | 195 |
1 | 29 | Avecindarse | 1 | 196 |
1 | 30 | Avisos para la hora de la muerte | 2 | 197 |
1 | 31 | Bailes | 1 | 207 |
1 | 32 | Baños | 1 | 208 |
1 | 33 | Bautismo | 73 | 208 |
1 | 34 | Baratas | 2 | 245 |
1 | 35 | Bendecir | 1 | 246 |
1 | 36 | Beneficios o beneficiados | 46 | 251 |
1 | 37 | Besos | 1 | 291 |
1 | 38 | Bigamia | 6 | 292 |
1 | 39 | Bienes inciertos | 3 | 296 |
1 | 40 | Bienes de hijos y mujer | 12 | 300 |
1 | 41 | Blasfemia | 6 | 310 |
1 | 42 | Borrachos o embriaguez | 4 | 313 |
1 | 43 | Bula de la cruzada o Composición | 15 | 316 |
1 | 44 | Burlar, o perseguir, o ensalmar, o ojo | 1 | 328 |
1 | 45 | Brujas | 3 | 330 |
1 | 46 | Cambios | 50 | 332 |
1 | 47 | Caridad | 1 | 365 |
1 | 48 | Carniceros | 2 | 366 |
1 | 49 | Casos reservados | 18 | 366 |
1 | 50 | Casos fortuitos | 2 | 389 |
1 | 51 | Cazar, o pescar | 6 | 390 |
1 | 52 | Censos | 30 | 403 |
1 | 53 | Cesación a divinis | 1 | 436 |
1 | 54 | Censuras Eclesiásticas en general | 4 | 437 |
1 | 55 | Circunstancias | 32 | 442 |
1 | 56 | Clérigos | 6 | 468 |
1 | 57 | Colegios, o colegiales | 2 | 473 |
1 | 58 | Comediantes | 1 | 475 |
1 | 59 | Compañías | 13 | 475 |
1 | 60 | Compras, y ventas | 77 | 485 |
1 | 61 | Comunión | 25 | 548 |
1 | 62 | Confesor | 58 | 565 |
1 | 63 | Confesión | 87 | 624 |
1 | 64 | Confirmación | 11 | 685 |
1 | 65 | Conciencia errónea | 1 | 693 |
1 | 66 | Conjurar | 7 | 694 |
1 | 67 | Consanguinidad | 0 | 696 |
1 | 68 | Consejos Evangélicos | 2 | 696 |
1 | 69 | Contratos | 2 | 697 |
1 | 70 | Contrición | 16 | 698 |
1 | 71 | Corrección fraterna | 54 | 710 |
1 | 72 | Corromper o violar doncellas | 4 | 748 |
1 | 73 | Lo que ha de creer el cristiano | 3 | 752 |
1 | 74 | Criados | 5 | 755 |
1 | 75 | Curas | 2 | 762 |
1 | 76 | Curiosidad | 2 | 763 |
1 | 77 | Cirujanos | 0 | 764 |
1 | 78 | Débito conyugal | 13 | 764 |
1 | 79 | Defensión | 2 | 777 |
1 | 80 | Dejación de bienes | 3 | 782 |
1 | 81 | Delectación morosa | 2 | 785 |
1 | 82 | Denunciación, o inquisición, o acusación | 6 | 787 |
1 | 83 | Depósitos | 5 | 801 |
1 | 84 | Desafíos | 2 | 805 |
1 | 85 | Descomunión | 227 | 807 |
1 | 86 | Desheredar | 3 | 972 |
1 | 87 | Diezmos | 10 | 975 |
1 | 88 | Dispensación | 5 | 979 |
1 | 89 | Divorcio | 5 | 984 |
1 | 90 | Dominio | 4 | 988 |
1 | 91 | Donaciones | 20 | 992 |
1 | 92 | Dones del Espíritu santo | 2 | 1005 |
1 | 93 | Doctores | 1 | 1006 |
1 | 94 | Dotes de mujeres | 9 | 1007 |
1 | 95 | Doctrina para todos estados | 19 | 1016 |
1 | 96 | Edades | 1 | 1025 |
1 | 97 | Elección | 12 | 1026 |
1 | 98 | Enfiteusis | 7 | 1031 |
1 | 99 | Empréstitos | 13 | 1036 |
1 | 100 | Enajenar | 4 | 1044 |
1 | 101 | Endemoniados | 1 | 1049 |
1 | 102 | Ensalmar y saludar | 0 | 1049 |
1 | 103 | Entredicho | 13 | 1049 |
1 | 104 | Escándalo | 5 | 1062 |
1 | 105 | Esclavos, o cautivos | 14 | 1066 |
1 | 106 | Escribanos | 6 | 1075 |
1 | 107 | Escrúpulos | 2 | 1083 |
1 | 108 | Espectáculos | 3 | 1086 |
1 | 109 | Estudiantes | 4 | 1088 |
1 | 110 | Eucaristía | 31 | 1090 |
1 | 111 | Extrema unción | 8 | 1141 |
1 | 112 | Fama | 7 | 1114 |
1 | 113 | Fiadores | 5 | 1120 |
1 | 114 | Fiestas de guardar | 4 | 1123 |
1 | 115 | Fingir | 1 | 1128 |
1 | 116 | Fisco y fiscales | 2 | 1128 |
1 | 117 | Frutos de heredades | 0 | 1129 |
1 | 118 | Galeras | 2 | 1130 |
1 | 119 | Gloria | 3 | 1131 |
1 | 120 | Guardas de montes, ríos y puertos | 2 | 1132 |
1 | 121 | Guerra | 9 | 1138 |
1 | 122 | Harina | 0 | 1146 |
1 | 123 | Hechiceros | 0 | 1146 |
1 | 124 | Herederos | 5 | 1147 |
1 | 125 | Herejía | 13 | 1149 |
1 | 126 | Hijos | 17 | 1159 |
1 | 127 | Homicidios | 41 | 1184 |
1 | 128 | Horas canónicas | 26 | 1223 |
1 | 129 | Hurtos | 20 | 1252 |
2 | 1 | Idolatría | 5 | 5 |
2 | 2 | Iglesias | 5 | 8 |
2 | 3 | Ignorancia | 5 | 11 |
2 | 4 | Incendiarios | 1 | 13 |
2 | 5 | Incesto | 5 | 15 |
2 | 6 | Indias | 1 | 19 |
2 | 7 | Indulgencias | 51 | 19 |
2 | 8 | Infamia | 22 | 68 |
2 | 9 | Injurias | 7 | 76 |
2 | 10 | Judiciarios | 2 | 91 |
2 | 11 | Judíos | 2 | 92 |
2 | 12 | Jueces | 33 | 92 |
2 | 13 | Juegos | 21 | 121 |
2 | 14 | Juicios temerarios | 4 | 134 |
2 | 15 | Irregularidad | 43 | 139 |
2 | 16 | Juramento | 66 | 189 |
2 | 17 | Justicia conmutativa y distributiva | 1 | 226 |
2 | 18 | Ladrones | 1 | 229 |
2 | 19 | Llaves Eclesiásticas | 2 | 229 |
2 | 20 | Lanas | 3 | 233 |
2 | 21 | Legados en testamentos | 0 | 237 |
2 | 22 | Legítimas | 31 | 237 |
2 | 23 | Leyes | 15 | 256 |
2 | 24 | Leña | 2 | 272 |
2 | 25 | Libelos infamatorios | 1 | 279 |
2 | 26 | Libros de arte mágica y heréticos | 0 | 280 |
2 | 27 | Limosna | 29 | 280 |
2 | 28 | Lucro cesante, y daño emergente | 2 | 301 |
2 | 29 | Maldecir | 2 | 302 |
2 | 30 | Mandamientos de Dios y de la Iglesia | 17 | 304 |
2 | 31 | Mandamientos humanos | 1 | 313 |
2 | 32 | Mandas en testamentos | 20 | 313 |
2 | 33 | Martirio | 2 | 328 |
2 | 34 | Matrimonio | 182 | 330 |
2 | 35 | Médicos, cirujanos y boticarios | 3 | 521 |
2 | 36 | Mentiras | 2 | 523 |
2 | 37 | Mejoras | 1 | 525 |
2 | 38 | Mesoneros | 1 | 525 |
2 | 39 | Ministros de los sacramentos | 3 | 527 |
2 | 40 | Ministros de justicia | 2 | 529 |
2 | 41 | Misas | 42 | 530 |
2 | 42 | Monjas | 1 | 561 |
2 | 43 | Monipodios | 5 | 561 |
2 | 44 | Montes | 0 | 567 |
2 | 45 | Mujeres casadas | 1 | 568 |
2 | 46 | Murmuración | 11 | 568 |
2 | 47 | Necesidad extrema | 3 | 574 |
2 | 48 | Negros | 1 | 577 |
2 | 49 | Niños, o muchachos | 4 | 578 |
2 | 50 | Novicios | 10 | 582 |
2 | 51 | Obediencia | 9 | 594 |
2 | 52 | Obispos | 11 | 599 |
2 | 53 | Obras de misericordia | 2 | 605 |
2 | 54 | Oculto | 2 | 608 |
2 | 55 | Ojo, o aojado | 0 | 609 |
2 | 56 | Oración | 11 | 609 |
2 | 57 | Orden sacro | 11 | 615 |
2 | 58 | Pagas de deudas | 3 | 621 |
2 | 59 | Palomares | 2 | 623 |
2 | 60 | Papa | 5 | 626 |
2 | 61 | Plateros | 1 | 629 |
2 | 62 | Pecados | 45 | 629 |
2 | 63 | Penas | 3 | 649 |
2 | 64 | Penitencia | 9 | 651 |
2 | 65 | Pensiones | 8 | 660 |
2 | 66 | Pescar | 0 | 669 |
2 | 67 | Poluciones | 3 | 669 |
2 | 68 | Potestad espiritual | 1 | 673 |
2 | 69 | Precios de mercaderías | 6 | 674 |
2 | 70 | Prelados | 3 | 677 |
2 | 71 | Prendas | 2 | 679 |
2 | 72 | Presos | 2 | 682 |
2 | 73 | Prescripción | 6 | 684 |
2 | 74 | Pobreza | 1 | 689 |
2 | 75 | Procuradores | 2 | 689 |
2 | 76 | Profesión | 2 | 693 |
2 | 77 | Promesas | 7 | 695 |
2 | 78 | Proposiciones | 2 | 701 |
2 | 79 | Purgatorio | 6 | 702 |
2 | 80 | Cuentas benditas | 1 | 705 |
2 | 81 | Ratihabición | 2 | 705 |
2 | 82 | Recompensación | 4 | 707 |
2 | 83 | Regatones | 0 | 710 |
2 | 84 | Regidores o regimientos | 9 | 711 |
2 | 85 | Reyes | 1 | 719 |
2 | 86 | Religiosos | 46 | 720 |
2 | 87 | Reliquias | 1 | 754 |
2 | 88 | Remedios para los vicios | 1 | 754 |
2 | 89 | Reos | 18 | 755 |
2 | 90 | Resignación | 1 | 771 |
2 | 91 | Retroemendo, vendendo, o mohatras | 6 | 771 |
2 | 92 | Restitución | 90 | 775 |
2 | 93 | Sacramentos | 8 | 862 |
2 | 94 | Sacrilegio | 9 | 869 |
2 | 95 | Satisfacción | 12 | 875 |
2 | 96 | Secretos naturales | 4 | 884 |
2 | 97 | Semiplena probanza | 1 | 887 |
2 | 98 | Señores | 8 | 888 |
2 | 99 | Sepultura | 1 | 896 |
2 | 100 | Sigilo de confesión | 6 | 897 |
2 | 101 | Simonía | 72 | 904 |
2 | 102 | Sodomía | 2 | 960 |
2 | 103 | Soldados | 2 | 963 |
2 | 104 | Solicitud | 1 | 963 |
2 | 105 | Estupro | 2 | 964 |
2 | 106 | Sueños o agüeros | 1 | 966 |
2 | 107 | Suertes | 1 | 966 |
2 | 108 | Suspensión | 6 | 967 |
2 | 109 | Taberneros | 1 | 975 |
2 | 110 | Tasa | 2 | 975 |
2 | 111 | Tratantes | 1 | 977 |
2 | 112 | Temor, o miedo | 3 | 978 |
2 | 113 | Tentar a Dios | 1 | 982 |
2 | 114 | Testamentos | 14 | 984 |
2 | 115 | Testigos | 12 | 999 |
2 | 116 | Testimonios falsos | 1 | 1008 |
2 | 117 | Tesoros | 2 | 1008 |
2 | 118 | Tocamientos impúdicos | 1 | 1011 |
2 | 119 | Torneos | 0 | 1012 |
2 | 120 | Toros | 3 | 1012 |
2 | 121 | Trigo | 8 | 1016 |
2 | 122 | Truhanes | 0 | 1030 |
2 | 123 | Tutores | 3 | 1030 |
2 | 124 | Ventas | 0 | 1032 |
2 | 125 | Violar iglesias | 3 | 1032 |
2 | 126 | Vírgenes | 2 | 1036 |
2 | 127 | Virtudes | 1 | 1037 |
2 | 128 | Visitas de Prelados | 1 | 1037 |
2 | 129 | Voto | 119 | 1039 |
2 | 130 | Usufructo | 0 | 1141 |
2 | 131 | Usura | 84 | 1141 |
Algunos casos de la Summa de Alonso de Vega de 1594, y en las impresiones de 1598, 1606 y epítome de 1610
- 1:096 Si los señores pueden imponer nuevos tributos y alcabalas a los Judíos → De Judíos
- 2:128 Si los que cautivan engañosamente negros en Guinea pecan mortalmente → De Negros
- 2:423 Si es lícito irse a las Indias solamente a buscar oro → De Indias
- 4:018 Qué ha de hacer el sacerdote que advierte que en el cáliz ha caído una mosca → 2:41 caso 23
- 4:021 Qué se ha de hacer, si estando el sacerdote diciendo misa se cayese el cáliz y se derramase la sangre → 2:41 caso 24
- 4:039 Si aconteciese morir en la misa el sacerdote → 2:41 caso 28
- 4:040 Si el sacerdote amancebado puede acabar la misa, que teniéndola otro comenzada murió → 2:41 caso 29
- 4:082 Qué se ha de hacer, si por haber demasiado frío se helase el sanguis en el cáliz → 2:41 caso 26
- 5:407 Si correr toros es pecado → ¿Si es pecado mortal correr toros?
- 5:412 Si es lícito ver correr toros → Si los que miran correr toros caen en culpa mortal
- 5:429 Si pecan mortalmente los clérigos que ven correr toros → Si los que miran correr toros caen en culpa mortal
- 5:430 Si están descomulgados los que corren toros los días de fiesta → Sobre correr toros en días de fiesta