Comisión española del Congreso por la Libertad de la Cultura
Estado general de cuentas
1 septiembre 1964 - 15 enero 1965
☜ | ☞ |
ESTADO GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1964 Y EL 15 DE ENERO DE 1965. | ||
ENTRADAS: | Ptas. | |
- Remanente disponible en 31-8-64 | 211.645,27 | |
- Giro Ch. Manhattan Bank nº 6682 de 3-9-64 $306 | 18.263,-- | |
- Giro Ch. Manhattan Bank nº 6831 de 1-10-64 $306 | 18.260,50 | |
- Ingreso venta “Tiempo de España”, primer semestre 1964. 2-10-64 | 53.580,50 | |
- Giro Ch. Manhattan Bank nº 7007 de 5-11-64 $306 | 18.256,20 | |
- Ingreso anticipo de bolsa para libros devuelto por E. Pinilla de las Heras | 11.962,34 | |
- Giro Ch. Manhattan Bank nº 7129 de 2-12-64 | 18.169,-- | 350.136,81 |
SALIDAS: | ||
Según los 7 anexos adjuntos y los justificantes unidos a los mismos: | ||
- Nº 1. Encuestas Sociológicas | 37.980,-- | |
- Nº 2. Desembolsos diversos | 146.986,50 | |
- Nº 3. Coloquios | 46.949,-- | |
- Nº 4. Viajes miembros Comité | 39.589,-- | |
- Nº 5. Local Av. J. Antonio, 88 | 36.299,45 | |
- Nº 6. Secretaría | 40.447,35 | |
- Nº 7. Gastos Sr. Martí Zaro | 21.467,-- | 369.718,30 |
DIFERENCIA: | ||
- Saldo deudor al 15 de enero de 1965 | Pesetas | 19.581,49 |
ANEXO Nº 1 ENCUESTAS SOCIOLOGICAS GASTOS EFECTUADOS DESDE EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1964 HASTA EL 15 DE ENERO DE 1965. | ||
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION - Pagado por orden del Sr. Aranguren, con cargo a la segunda subvencion de 5.000 Francos: | Ptas. | |
Antonio Linares, 11-9-64 | 5.000,-- | |
Luis Pereira, 11-9-64 | 5.000,-- | |
Mª Asunción Oliva Portolés, 6-11-64 | 10.000,-- | |
29-11-64 | 8.000,-- | |
19-12-64 | 8.000,-- | 36.000,-- |
OTRAS ENCUESTAS | ||
- Jorge Sobrequés. Viaje a París para incorporarse a su puesto de becario en el Centre de Sociologie Europèenne | 1.980,-- | |
TOTAL PESETAS | 37.980,-- | |
ANEXO Nº 2 DESEMBOLSOS DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1964 HASTA EL 15 DE ENERO DE 1965. | ||
BOLSAS PARA LIBROS: | Ptas. | |
- José Cazorla Pérez. Segunda fracción de la bolsa. Contravalor de 1.000 Francos | 11.750,-- | |
- Francesc Vallverdú. Segunda fracción de la bolsa. Contravalor de 1.000 Francos | 11.758,40 | |
BOLSAS DE VIAJE AL EXTRANJERO: | ||
- Ramón Cajade Rey. Un tercio de la bolsa. Contravalor de 1.000 Francos | 11.759,70 | |
- Enrique Lite Lahiguera. Un tercio de la bolsa. Contravalor de 1.000 Francos | 11.758,40 | 47.026,50 |
TIEMPO DE ESPAÑA: | ||
- Gonzalo Torrente Ballester. Colaboración en volumen nº 3 | 1.800,-- | |
- Publicidad. Facturas de "Colón, S A." núms. 35.098 y 35.133. | 9.680,-- | |
- Volumen 2º. Separatas trabajo Sr. Cuisenier | 1.550,-- | 12.030,-- |
COLABORACIONES RUIZ: | ||
- Meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre | 72.000,-- | |
CONFERENCIAS DE CARLO G. ARGAN: | ||
- Dietas | 3.500,-- | |
- Grabación en cinta magnetofónica | 2.650,-- | 6.150,-- |
SUSCRIPCIONES A TIEMPO DE ESPAÑA: | ||
- Para los Srs. Horacio Rodríguez (B. Aires), Juan Holendersk (Chile), Benito Milla (Uruguay), V. Barretto (Brasil) y J. L. Recavarrén (Perú) Factura de "Insula" nº R-21.496 | 6.300,-- | |
COMPRA DE LIBROS: | ||
- Once ejemplares de cada una de las obras: "Maragall: la setmana trágica", de José Benet, y "Ensaios", de García Sabell. Acuerdo del Comité. Sesión del… | 1.980,-- | |
DONATIVOS: | ||
- Para los estudiantes sancionados | 1.500,-- | |
TOTAL PESETAS | 146.986,50 | |
ANEXO Nº 3 COLOQUIOS GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1964 HASTA EL 15 DE ENERO DE 1965. | ||
INTEGRACION EUROPEA - A.E.C.E.: | Ptas. | |
- Gastos totales, según recibo adjunto expedido por la A.E.C.E. | 7.134,-- | |
CATALUÑA-CASTILLA: | ||
- Viajes en avión Madrid-Barcelona y regreso, de los Sres. Aranguren, Caro-Baroja, Hurtado, Maravall, Ridruejo y Martí Zaro | 11.952,-- | |
- Viaje Barcelona-La Garriga y regreso de todos los participantes | 3.650,-- | |
- Transporte La Garriga-La Ametlla y regreso, de todos los participantes durante los días 5 y 6 de Diciembre | 1.830,-- | |
- Alojamiento, cena y desayuno de los participantes en La Garriga, durante los días 5 y 6 de Diciembre | 6.304,-- | |
- Comida de todos los participantes el día 6 de Diciembre | 6.045,-- | |
- Gastos de hotel de los Sres. Caro Baroja y Maravall, en Barcelona la noche del 6 de Diciembre | 727,-- | |
- Invitación en Barcelona, a los participantes, la noche del 6 de Diciembre | 2.743,-- | |
- Dietas del Sr. Martí Zaro correspondientes a los días 4 y 7 de Diciembre | 2.400,-- | |
- 12 ejemplares del libro "Llengua i cultura als paisos catalans" para los participantes | 900,-- | |
- Cintas magnetofónicas para regitrar el coloquio | 1.664,-- | |
- 1 ejemplar del "Asno de oro" en edición de bibliófilo para regalar al Sr. Millet con las firmas de los participantes | 750,-- | |
- Flores para la Sra. de Millet | 850,-- | 39.815,-- |
TOTAL PESETAS | 46.949,-- | |
ANEXO Nº 4 VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1964 HASTA EL 15 DE ENERO DE 1965. | ||
JOSE MARIA CASTELLET: | ||
- Sesión del Comité 29-10-64 Gastos de viaje y dietas | 5.553,-- | |
- Sesión del Comité 13-1-65 Gastos de viaje y dietas | 6.153,-- | |
LORENZO GOMIS: | ||
- Sesión del Comité 13-1-65 Gastos de viaje y dietas | 4.400,-- | |
MARIA MANENT: | ||
- Sesión del Comité 29-10-64 Gastos de viaje y dietas | 6.104,-- | |
- Sesión del Comité 13-1-65 Gastos de viaje y dietas | 4.904,-- | |
PABLO MARTI ZARO: | ||
= Viaje a Barcelona 14/17-9-64: | ||
- Ida en Talgo | 952,-- | |
- Regreso en avión | 1.085,-- | |
- Barcelona-Aleixar (Tarragona) para visitar al Sr. Manent | 685,-- | |
- Dietas, tres días y medio | 4.200,-- | 6.922,-- |
= Viaje a Barcelona 19/22-11-64: | ||
- Ida y vuelta en avión | 1.953,-- | |
- Dietas, tres días | 3.600,-- | 5.553,-- |
TOTAL PESETAS | 39.589,-- | |
ANEXO Nº 5 LOCAL DE LA AVDA. DE JOSE ANTONIO, 88 GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1964 HASTA EL 15 DE ENERO DE 1965. | ||
Ptas. | ||
- Alquiler. Meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre | 20.000,-- | |
- Limpieza. Meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre | 4.590,-- | |
- Teléfono. Meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre | 11.180,80 | |
- Luz | 126,65 | |
- Reparaciones | 402,-- | |
TOTAL PESETAS | 36.299,45 | |
ANEXO Nº 6 SECRETARIA GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1964 HASTA EL 15 DE ENERO DE 1965. | ||
Ptas. | ||
- Sueldo de la Secretaria. Meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre | 20.000,-- | |
- Alquiler de una máquina de escribir. Meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero | 1.250,-- | |
- Abono por un año para la limpieza y conservación de una máquina de escribir | 280,50 | |
- Material de oficina | 2.169,-- | |
- Compra de un humedecedor | 110,-- | |
- Fotocopias del Acta de 29 Octubre de 1964 | 1.260,-- | |
- Reproducción de circulares: Facturas de Realigraf nº 1.251 y 10.334 | 452,95 | |
- Multicopia del programa de actividades para 1965 (anteproyecto) | 1.720,-- | |
- Periódicos y revistas | 275,-- | |
- Franqueo de la correspondencia | 4.927,-- | |
- Telegramas | 450,10 | |
- Transportes de la Secretaria | 2.764,-- | |
- Cena ofrecida por el Sr. Cano al Sr. Botsford | 1.600,-- | |
- Varios | 3.188,80 | |
TOTAL PESETAS | 40.447,35 | |
ANEXO Nº 7 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. MARTI ZARO DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1964 HASTA EL 15 DE ENERO DE 1965. | ||
Ptas. | ||
- Comidas y atenciones con los miembros del Comité y con otras personas, según justificantes adjuntos | 10.708,-- | |
- Otras comidas y atenciones, sin justificantes | 3.127,-- | |
- Transportes | 7.632,-- | |
TOTAL PESETAS | 21.467,-- |
[ Transcripción de nueve hojas mecanografiadas. Archivo PMZ-FPI. ]